Kastevekten på skyteklumpene må vurderes ut fra kastestil såvel som stang. En kaster som toppkaster stanga si mye, bør ha et lettere snøre enn en som kaster med aktiv høyrehånd og rotspenner stanga.
I klartekst: En aggressiv kaster med korte og raske kastebevegelser bør velge letteste anbefalte kastevekt på skyteklumper, mens en klassisk speyer med lange og rolige kastebevegelser bør velge tyngste anbefalte vekt.
Til Greased Line GLX stengene er å bemerke at disse stengene i utgangspunktet er tiltenkt klassisk speykasting. Greased Line kan selvsagt brukes til klumpkasting, men den dype og kraftige aksjonen gjør det vanskeligere å utføre på en kontrollert måte. De kraftigste stengene som 15´ #9/10 og 15´ #10/11, 16´ #9/10 og 17´ #10/11 fungerer best med skyteklumper av disse stengene. For å finne riktig vekt her, må man ta utgangspunkt i anbefalt vekt for Stinger i samme klasse, men huske på at disse stengene er mye mer fleksible på vekt og derfor kan man gjerne gå opp noen gram. - Prøve seg frem og kutte litt og litt til det funker.
Disse stengene kaster vanvittig bra med lange og relativt tunge klumper; 15-18 meter og 45-55 gram. Brukes en del av konkurransekastere.
Enhåndsstenger er mindre fleksible på kastevekter enn tohåndsstenger, og lange enhåndsstenger som oftest mer fleksibel i forhold til kastevekt enn kortere. Derfor lager jeg tabeller med 10 fots stenger eller lengre som på tohånds og skiller mellom aggressiv og rolig kastestil, mens det blir bare en anbefalt kastevekt til stenger kortere enn 10 fot.
| Modell | Klumpvekt "aggressiv" | Klumpvekt "rolig" |
| NRX 13' #8/9 | 27-29g | 28-32g |
| NRX 14' #9/10 | 35-38g | 37-40g |
| NRX 15' #10/11 | 39-43g | 42-46g |
| ------ | ------ | ------ |
| Stinger GLX 12'6" 28g/450gr | 26-29g | 28-32g |
| Stinger GLX 13' 32g/500gr | 28-32g | 31-35g |
| Stinger GLX 13'6" 36g/550gr | 33-36g | 35-40g |
| Stinger GLX 15'1" 45g/700gr | 44-47g | 46-52g |
| ------ | ------ | ------ |
| Stinger GLX 12'6" #7/8 | 22-23g | 23-24g |
| Stinger GLX 12'6" #8/9 | 27-28g | 28-29g |
| Stinger GLX 12'6" #9/10 | 32-33g | 33-34g |
| Stinger GLX 13' #8/9 | 27-28g | 28-29g |
| Stinger GLX 14' #9/10 | 36-37g | 38-39g |
| Stinger GLX 15' #10/11 | 41-43g | 43-45g |
| ------ | ------ | ------ |
| Stinger Alta 12'6" #7/8 | 22-23g | 23-24g |
| Stinger Alta 12'6" #8/9 | 27-28g | 28-29g |
| Stinger Alta 12'6" #9/10 | 32-33g | 33-34g |
| Stinger Alta 13' #8/9 | 27-28g | 28-29g |
| Stinger Alta 14' #9/10 | 36-37g | 38-39g |
| Stinger Alta 15' #10/11 | 41-43g | 43-45g |
| ------ | ------ | ------ |
| Classic GLX 13' #8/9 | 26-27g | 27-28g |
| Classic GLX 15' #10/11 | 40-41g | 42-43g |
| ------ | ------ | ------ |
| CrossCurrent Beach 11'3" #10/11 | 38-40g | 40-43g |
| ------ | ------ | ------ |
| NRX 10' #7 | 16-18g | 17-20g |
| NRX 10' #8 | 18-20g | 19-21g |
| NRX 10' #9 | 21-23g | 22-24g |
| ------ | ------ | ------ |
| Switch GLX 11' #7 | 18-20g | 20-22g |
| Switch GLX 11' #8 | 20-22g | 22-24g |
| ------ | ------ | ------ |
| NativeRun GLX 10' #6 | 15-16g | 17-18g |
| NativeRun GLX 10' #7 | 17-18g | 19-20g |
| NativeRun GLX 10' #8 | 19-20g | 20-21g |
| NativeRun GLX 10' #9 | 22-23g | 23-25g |
| ------ | ------ | ------ |
| StreamDance GLX 10' #6 | 14-15g | 15-16g |
| ------ | ------ | ------ |
| EastFork 10' #6 | 14-15g | 15-16g |
| ------ | ------ | ------ |
| KORTERE ENHÅNDSSTENGER | ANBEFALT KLUMPVEKT | |
| ------ | ------ | ------ |
| NRX 9' #6 | 14-16g | |
| NRX 9' #7 | 16-18g | |
| NRX 9' #8 | 18-20g | |
| NRX 9' #9 | 21-25g | |
| ------ | ------ | ------ |
| Max GLX 9' #6 | 15-17g | |
| ------ | ------ | ------ |
| StreamDance GLX 9' #6 | 15-16g | |
| StreamDance GLX 9'6" #6 | 15-17g | |
| ------ | ------ | ------ |
| NativeRun GLX 9'6" #7 | 17-19g | |
| NativeRun GLX 9' #8 | 18-21g | |
| NativeRun GLX 9'6" #8 | 19-22g | |
| ------ | ------ | ------ |
| CrossCurrent GLX 9' #6 | 15-17g | |
| CrossCurrent GLX 9' #7 | 17-20g | |
| CrossCurrent GLX 9' #8 | 18-22g | |
| CrossCurrent GLX 9' #9 | 20-24g | |
| CrossCurrent GLX 9' #10 | 23-27g | |
| CrossCurrent GLX 9' #12 | 27-32g | |
| ------ | ------ | ------ |
| EastFork 9' #6 | 15-17g | |
| EastFork 9' #7 | 17-19g |

G.Loomis sortiment
Fluesnører / Polyleader
